Información y mercados
Precios
Precios de valoración
Vencimiento | Precios de Valoración |
---|---|
Mar-21 | 239.55 |
Apr-21 | 225 |
May-21 | 215 |
Jun-21 | 215 |
Jul-21 | 215 |
Aug-21 | 215 |
Sep-21 | 215 |
Oct-21 | 220 |
Nov-21 | 220 |
Dec-21 | 220 |
Jan-22 | 232.5 |
Feb-22 | 232.5 |
Mar-22 | 232.5 |
Apr-22 | 232.5 |
May-22 | 226 |
Jun-22 | 226 |
Jul-22 | 226 |
Aug-22 | 226 |
Sep-22 | 226 |
Oct-22 | 226 |
Nov-22 | 226 |
Dec-22 | 226 |
Para los bloques anuales marcados con * se define un precio único para cada contrato mensual que compone el año, aplicando el artículo 4.2.1.1 de la Circular Única de Mercado
Bloque anual | Valoración |
---|---|
Promedio 2021 | 219.955 |
Promedio 2022 | 228.167 |
*Precio 2023 | 229.31 |
*Precio 2024 | 227 |
*Precio 2025 | 226 |
*Precio 2026 | 231 |
*Precio 2027 | 231 |