Mercado local

Conoce los movimientos del mercado de derivados

04 de Marzo de 2021

Contrato Nemo Compra
($/kWh)
Venta
($/kWh)
Precio de referencia
($/kWh)
Open Interest
Bloque 2022 ELB2022F 218 - 228.17 -
Bloque 2023 ELB2023F 215 - 229.31 -
Bloque 2024 ELB2024F 199 - 227 -
Mar-21 ELMH21F 200 270 239.55 -
Apr-21 ELMJ21F 180 260 225 -
May-21 ELMK21F 180 240 215 1
Jun-21 ELMM21F 180 240 215 1
Jul-21 ELMN21F 170 240 215 2
Aug-21 ELMQ21F 170 240 215 2
Sep-21 ELMU21F 190 250 215 1
Oct-21 ELMV21F 190 250 220 2
Nov-21 ELMX21F 190 250 220 1
Dec-21 ELMZ21F 210 250 220 1
Jan-22 ELMF22F 235 - 232.5 2
Feb-22 ELMG22F 235 - 232.5 2
Mar-22 ELMH22F 235 - 232.5 2
Apr-22 ELMJ22F 235 - 232.5 2
May-22 ELMK22F 225 - 226 2
Jun-22 ELMM22F 225 - 226 2
Jul-22 ELMN22F 205 - 226 2
Aug-22 ELMQ22F 205 - 226 2
Sep-22 ELMU22F 205 - 226 2
Oct-22 ELMV22F 205 - 226 2
Nov-22 ELMX22F 205 - 226 2
Dec-22 ELMZ22F 205 - 226 2
Jan-23 ELMF23F 222 - 229.31 -
Feb-23 ELMG23F 222 - 229.31 -
Mar-23 ELMH23F 222 - 229.31 -
Apr-23 ELMJ23F 222 - 229.31 -
May-23 ELMK23F 212 - 229.31 -
Jun-23 ELMM23F 212 - 229.31 -
Jul-23 ELMN23F 212 - 229.31 -
Aug-23 ELMQ23F 212 - 229.31 -
Sep-23 ELMU23F 212 - 229.31 -
Oct-23 ELMV23F 212 - 229.31 -
Nov-23 ELMX23F 212 - 229.31 -
Dec-23 ELMZ23F 212 - 229.31 -
Jan-24 ELMF24F 210 310 227 -
Feb-24 ELMG24F 210 310 227 -
Mar-24 ELMH24F 210 310 227 -
Apr-24 ELMJ24F 195 310 227 -
May-24 ELMK24F 195 260 227 -
Jun-24 ELMM24F 195 260 227 -
Jul-24 ELMN24F 195 260 227 -
Aug-24 ELMQ24F 195 260 227 -
Sep-24 ELMU24F 195 260 227 -
Oct-24 ELMV24F 195 260 227 -
Nov-24 ELMX24F 195 260 227 -
Dec-24 ELMZ24F 195 270 227 -
Jan-25 ELMF25F 200 310 226 -
Feb-25 ELMG25F 200 310 226 -
Mar-25 ELMH25F 200 310 226 -
Apr-25 ELMJ25F 200 310 226 -
May-25 ELMK25F 190 240 226 -
Jun-25 ELMM25F 190 240 226 -
Jul-25 ELMN25F 190 240 226 -
Aug-25 ELMQ25F 190 240 226 -
Sep-25 ELMU25F 190 240 226 -
Oct-25 ELMV25F 190 240 226 -
Nov-25 ELMX25F 190 240 226 -
Dec-25 ELMZ25F 190 240 226 -
Ver información en tiempo real

Información de interés

Video

Lo último

Ver todo

Ecopetrol va por acciones de ISA y emitirá acciones

Según Pfizer, es falso que Colombia haya tenido líos

Comer callado: la vida de los empleados públicos en Nicaragua

COLOMBIA FUE ELEGIDO MIEMBRO PRINCIPAL DEL CONSEJO DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES